PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KELATING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KELATING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 14 S/D 49 TAHUN 1151 594 557
2 2 S/D 4 TAHUN 54 33 21
3 5 S/D 9 TAHUN 158 89 69
4 10 S/D 14 TAHUN 125 63 62
5 15 S/D 19 TAHUN 147 86 61
6 20 S/D 24 TAHUN 140 72 68
7 25 S/D 29 TAHUN 195 104 91
8 30 S/D 34 TAHUN 204 88 116
9 35 S/D 39 TAHUN 149 77 72
10 40 S/D 44 TAHUN 146 87 59
11 45 S/D 49 TAHUN 148 66 82
12 50 S/D 54 TAHUN 171 80 91
13 55 S/D 59 TAHUN 231 101 130
14 60 S/D 64 TAHUN 198 95 103
15 65 S/D 69 TAHUN 155 80 75
16 70 S/D 74 TAHUN 128 71 57
17 75 TAHUN KE ATAS 190 88 102
18 0 S/D 1 TAHUN 5 4 1
19 0 S/D 3 TAHUN 35 22 13
20 60 S/D 200 TAHUN 671 334 337
21 60 S/D 100 TAHUN 669 334 335
22 0 S/D 8 TAHUN 185 107 78
23 60 S/D 110 TAHUN 671 334 337
24 60 S/D 110 TAHUN 671 334 337
JUMLAH 6597 3343 3254
BELUM MENGISI -4053 -2059 -1994
TOTAL 2544 1284 1260

25 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KELATING




I MADE SUARGA
NIPD/NIP :
  KELATING, 25 JULI 2026
KELATING





NIPD/NIP :