PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KELATING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KELATING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 14 S/D 49 TAHUN 1149 592 557
2 2 S/D 4 TAHUN 45 27 18
3 5 S/D 9 TAHUN 157 88 69
4 10 S/D 14 TAHUN 129 67 62
5 15 S/D 19 TAHUN 144 83 61
6 20 S/D 24 TAHUN 142 74 68
7 25 S/D 29 TAHUN 196 103 93
8 30 S/D 34 TAHUN 203 92 111
9 35 S/D 39 TAHUN 149 75 74
10 40 S/D 44 TAHUN 149 89 60
11 45 S/D 49 TAHUN 144 62 82
12 50 S/D 54 TAHUN 167 79 88
13 55 S/D 59 TAHUN 238 105 133
14 60 S/D 64 TAHUN 197 94 103
15 65 S/D 69 TAHUN 159 82 77
16 70 S/D 74 TAHUN 130 72 58
17 75 TAHUN KE ATAS 190 88 102
18 0 S/D 1 TAHUN 5 4 1
19 0 S/D 3 TAHUN 30 19 11
20 60 S/D 200 TAHUN 676 336 340
21 60 S/D 100 TAHUN 674 336 338
22 0 S/D 8 TAHUN 180 103 77
23 60 S/D 110 TAHUN 676 336 340
24 60 S/D 110 TAHUN 676 336 340
JUMLAH 6605 3342 3263
BELUM MENGISI -4061 -2058 -2003
TOTAL 2544 1284 1260

25 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KELATING




I MADE SUARGA
NIPD/NIP :
  KELATING, 25 OKTOBER 2026
KELATING





NIPD/NIP :