PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KELATING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KELATING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 14 S/D 49 TAHUN 1151 594 557
2 2 S/D 4 TAHUN 49 30 19
3 5 S/D 9 TAHUN 156 87 69
4 10 S/D 14 TAHUN 130 67 63
5 15 S/D 19 TAHUN 145 84 61
6 20 S/D 24 TAHUN 139 73 66
7 25 S/D 29 TAHUN 199 105 94
8 30 S/D 34 TAHUN 203 89 114
9 35 S/D 39 TAHUN 150 76 74
10 40 S/D 44 TAHUN 144 87 57
11 45 S/D 49 TAHUN 148 65 83
12 50 S/D 54 TAHUN 168 78 90
13 55 S/D 59 TAHUN 235 105 130
14 60 S/D 64 TAHUN 198 94 104
15 65 S/D 69 TAHUN 155 80 75
16 70 S/D 74 TAHUN 130 72 58
17 75 TAHUN KE ATAS 190 88 102
18 0 S/D 1 TAHUN 5 4 1
19 0 S/D 3 TAHUN 34 22 12
20 60 S/D 200 TAHUN 673 334 339
21 60 S/D 100 TAHUN 671 334 337
22 0 S/D 8 TAHUN 182 104 78
23 60 S/D 110 TAHUN 673 334 339
24 60 S/D 110 TAHUN 673 334 339
JUMLAH 6601 3340 3261
BELUM MENGISI -4057 -2056 -2001
TOTAL 2544 1284 1260

08 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KELATING




I MADE SUARGA
NIPD/NIP :
  KELATING, 08 SEPTEMBER 2026
KELATING





NIPD/NIP :