You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Kelating
Logo Desa Kelating
Desa Kelating

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pande 13 April 2024 Dibaca 256 Kali

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa ini merupakan kegiatan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun yang wajib kami laporkan .Laporan Realisasi ini sudah dimusdeskan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa ( Perdes )

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KELATING

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 82.836.000,00 82.836.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 82.836.000,00 82.836.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.800.186.000,00 1.766.211.000,00 33.975.000,00 98,11
4.2.1 Dana Desa 771.856.000,00 771.856.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 173.196.000,00 156.021.000,00 17.175.000,00 90,08
4.2.3 Alokasi Dana Desa 636.534.000,00 636.534.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 87.200.000,00 70.400.000,00 16.800.000,00 80,73
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 131.400.000,00 131.400.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.411.300,00 7.603.788,00 -2.192.488,00 140,52
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 5.411.300,00 7.603.788,00 -2.192.488,00 140,52
JUMLAH PENDAPATAN 1.888.433.300,00 1.856.650.788,00 31.782.512,00 98,32
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 978.693.262,00 923.685.500,00 55.007.762,00 94,38
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 978.693.262,00 923.685.500,00 55.007.762,00 94,38
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 699.771.500,00 655.393.500,00 44.378.000,00 93,66
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 699.771.500,00 655.393.500,00 44.378.000,00 93,66
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.678.464.762,00 1.579.079.000,00 99.385.762,00 94,08
SURPLUS / (DEFISIT) 209.968.538,00 277.571.788,00 -67.603.250,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 76.789.462,00 76.789.462,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 76.789.462,00 76.789.462,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 76.789.462,00 76.789.462,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 286.758.000,00 354.361.250,00 -67.603.250,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.017.237.761,01 Rp 2.072.065.000,00
97.35%
Belanja
Rp 1.779.008.998,00 Rp 2.038.594.293,60
87.27%
Pembiayaan
Rp -33.470.706,40 Rp -33.470.706,40
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 818.121.000,00 Rp 818.121.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 205.136.000,00 Rp 260.729.000,00
78.68%
Alokasi Dana Desa
Rp 680.730.000,00 Rp 680.730.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 97.200.000,00 Rp 97.200.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 140.472.000,00 Rp 140.472.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.310.550,00 Rp 2.400.000,00
54.61%
Bunga Bank
Rp 6.855.211,01 Rp 5.000.000,00
137.1%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 67.413.000,00 Rp 67.413.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.013.461.178,00 Rp 1.085.233.951,60
93.39%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 574.764.820,00 Rp 724.578.342,00
79.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 86.777.000,00 Rp 92.737.000,00
93.57%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.206.000,00 Rp 71.245.000,00
55.03%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 64.800.000,00 Rp 64.800.000,00
100%