You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Kelating
Logo Desa Kelating
Desa Kelating

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Laporan Realisasi APBDes 2024

Administrator 25 Februari 2025 Dibaca 236 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KELATING

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.860.193.000,00 1.866.756.000,00 -6.563.000,00 100,35
4.2.1 Dana Desa 778.279.000,00 778.279.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 200.893.000,00 207.456.000,00 -6.563.000,00 103,27
4.2.3 Alokasi Dana Desa 645.621.000,00 645.621.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 131.400.000,00 131.400.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6.189.784,63 6.844.684,23 -654.899,60 110,58
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 2.034.600,00 2.034.600,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.155.184,63 4.810.084,23 -654.899,60 115,76
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.866.382.784,63 1.873.600.684,23 -7.217.899,60 100,39
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 467.052.000,00 466.332.912,00 719.088,00 99,85
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 346.200.000,00 346.200.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 29.652.000,00 28.932.912,00 719.088,00 97,57
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 553.536.200,00 543.518.072,00 10.018.128,00 98,19
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 250.316.200,00 245.793.000,00 4.523.200,00 98,19
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 251.700.000,00 248.700.000,00 3.000.000,00 98,81
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17.060.000,00 14.560.000,00 2.500.000,00 85,35
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 34.460.000,00 34.465.072,00 -5.072,00 100,01
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.020.588.200,00 1.009.850.984,00 10.737.216,00 98,95
SURPLUS / (DEFISIT) 845.794.584,63 863.749.700,23 -17.955.115,60 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 845.794.584,63 863.749.700,23 -17.955.115,60

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.017.237.761,01 Rp 2.072.065.000,00
97.35%
Belanja
Rp 1.779.008.998,00 Rp 2.038.594.293,60
87.27%
Pembiayaan
Rp -33.470.706,40 Rp -33.470.706,40
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 818.121.000,00 Rp 818.121.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 205.136.000,00 Rp 260.729.000,00
78.68%
Alokasi Dana Desa
Rp 680.730.000,00 Rp 680.730.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 97.200.000,00 Rp 97.200.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 140.472.000,00 Rp 140.472.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.310.550,00 Rp 2.400.000,00
54.61%
Bunga Bank
Rp 6.855.211,01 Rp 5.000.000,00
137.1%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 67.413.000,00 Rp 67.413.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.013.461.178,00 Rp 1.085.233.951,60
93.39%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 574.764.820,00 Rp 724.578.342,00
79.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 86.777.000,00 Rp 92.737.000,00
93.57%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.206.000,00 Rp 71.245.000,00
55.03%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 64.800.000,00 Rp 64.800.000,00
100%