You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo  Kelating
Logo  Kelating
Kelating

Kerambitan, TABANAN, Provinsi BALI

Laporan Keuangan 2023

Administrator 13 April 2024 Dibaca 233 Kali

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan
Rp 1.856.650.788,00 | Rp 1.888.433.300,00
98.32 %
Belanja
Rp 1.658.279.000,00 | Rp 1.757.664.762,00
94.35 %
Pembiayaan
Rp 76.789.462,00 | Rp 76.789.462,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli
Rp 82.836.000,00 | Rp 82.836.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 771.856.000,00 | Rp 771.856.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 156.021.000,00 | Rp 173.196.000,00
90.08 %
Alokasi Dana
Rp 636.534.000,00 | Rp 636.534.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 70.400.000,00 | Rp 87.200.000,00
80.73 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 131.400.000,00 | Rp 131.400.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Rp 7.603.788,00 | Rp 5.411.300,00
140.52 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
Rp 923.685.500,00 | Rp 978.693.262,00
94.38 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp 655.393.500,00 | Rp 699.771.500,00
93.66 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak
Rp 79.200.000,00 | Rp 79.200.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KELATING

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli 82.836.000,00 82.836.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 82.836.000,00 82.836.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer 1.800.186.000,00 1.766.211.000,00 33.975.000,00 98,11
4.2.1 Dana Desa 771.856.000,00 771.856.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 173.196.000,00 156.021.000,00 17.175.000,00 90,08
4.2.3 Alokasi Dana Desa 636.534.000,00 636.534.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 87.200.000,00 70.400.000,00 16.800.000,00 80,73
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 131.400.000,00 131.400.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain 5.411.300,00 7.603.788,00 -2.192.488,00 140,52
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 5.411.300,00 7.603.788,00 -2.192.488,00 140,52
JUMLAH PENDAPATAN 1.888.433.300,00 1.856.650.788,00 31.782.512,00 98,32
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan 978.693.262,00 923.685.500,00 55.007.762,00 94,38
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 978.693.262,00 923.685.500,00 55.007.762,00 94,38
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 699.771.500,00 655.393.500,00 44.378.000,00 93,66
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 699.771.500,00 655.393.500,00 44.378.000,00 93,66
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.678.464.762,00 1.579.079.000,00 99.385.762,00 94,08
SURPLUS / (DEFISIT) 209.968.538,00 277.571.788,00 -67.603.250,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 76.789.462,00 76.789.462,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 76.789.462,00 76.789.462,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 76.789.462,00 76.789.462,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 286.758.000,00 354.361.250,00 -67.603.250,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image